ДЕНОВИ/НОЌЕВАЊА | ЦЕНИ (ДЕНАРИ) | ||
ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ – 2017г. | Од 01.06.2017г. ДО 10.06.2017г. | 10/9 | 5000 |
ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ – 2017г. | Од 11.06.2017г. ДО 20.06.2017г. | 10/9 | 5000 |
ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ – 2017г. | Од 21.06.2017г. ДО 30.06.2017г. | 10/9 | 5000 |
ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ – 2017г. | Од 01.07.2017г. ДО 10.07.2017г. | 10/9 | 6000 |
ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ – 2017г. | Од 11.07.2017г. ДО 20.07.2017г. | 10/9 | 7500 |
ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ – 2017г. | Од 21.07.2017г. ДО 31.07.2017г. | 11/9 | 8000 |
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ – 2017г. | Од 01.08.2017г. ДО 10.08.2017г. | 10/9 | 8000 |
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ – 2017г. | Од 11.08.2017г. ДО 20.08.2017г. | 10/9 | 7500 |
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ – 2017г. | Од 21.08.2017г. ДО 31.08.2017г. | 11/10 | 6000 |
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ – 2017г. | Од 01.09.2017г. ДО 10.09.2017г. | 10/9 | 5000 |
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ – 2017г. | Од 11.09.2017г. ДО 20.09.2017г. | 10/9 | 5000 |
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ – 2017г. | Од 21.09.2017г. ДО 31.09.2017г. | 11/10 | 5000 |
Лице за контакт: Верица 078 482 601
Лице одговорно за надзор и сервисирање на апартманите: Лазе 070 573 779
НАПОМЕНА: СЕКОЕ ПЛАЌАЊЕ ОДНАПРЕД Е СИГУРНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА АПАРТМАНОТ